Report task
| Property | Type | Description | Information |
|---|---|---|---|
id | int | Identifier | Unique for single Report task. |
report_id | int | Report id | -- |
name | string | Report task name | -- |
is_bug | boolean | is bug flag | true for yes, false for no. |
estimated_time | int | Estimated time | -- |
reported_time | int | Reported time | -- |
to_invoice_time | int | Time to be invoiced | -- |
to_invoice_price | float | Price to be invoiced | -- |
status_id | int | Status id | identifier of Status |
task_id | int | Task id | identifier of Task |
note | string | Note of task | -- |
is_hidden_for_client | boolean | indicates if task should be hidden in public view | -- |
created_at | date | Report creation date | Date of Report creation. |
updated_at | date | Report latest update date | Date of Report latest update. |
Example:
{
"id": 25,
"report_id": 11,
"name": "test3",
"is_bug": false,
"estimated_time": 0,
"reported_time": 780,
"to_invoice_time": 780,
"to_invoice_price": 6500,
"status_id": 15,
"task_id": 65,
"note": null,
"is_hidden_for_client": null,
"created_at": "2023-01-11T15:46:49+0100",
"updated_at": "2023-01-11T15:46:49+0100",
"_links": [
{
"href": "/api/v0/report-tasks/25",
"rel": "self",
"type": "GET"
}
]
}