Report setting
| Property | Type | Description | Information |
|---|---|---|---|
id | int | Identifier | Unique for single Report setting. |
name | string | Report's name | -- |
client_id | int | Client id | -- |
responsible_user_id | int | User id | -- |
type | int | Type of report | Must be enumerator of report_setting_type |
is_live | boolean | Report is live | true for live report, false for not live report |
task_filter | int | Task filters of report | Must be enumerator of report_setting_type |
is_bug_field_hidden_from_client | bool | Should bug filed be hidden in report detail | Must be bool, default value is false |
is_automatically_created_by_project | bool | Was created by Project flag | Must be bool, default value is false |
one_time_from | date | From date of report | Date, when report is calculated from |
one_time_to | date | To date of report | Date, when report is calculated to |
regular_start | date | Month of report's start | Date, when report starts. On end of interval will be generated (is not live). |
regular_interval | int | Regular report's interval | Must be enumerator of report_setting_interval |
created_at | date | Report setting creation date | Date of Report setting creation. |
updated_at | date | Report setting latest update date | Date of Report setting latest update. |
Example:
{
"id": 11,
"name": "Test live",
"client_id": 1,
"responsible_user_id": 2,
"type": "1",
"is_live": true,
"task_filter": "1",
"is_bug_field_hidden_for_client": false,
"one_time_from": "2022-12-31T23:00:00.000000Z",
"one_time_to": "2023-01-30T23:00:00.000000Z",
"regular_start": null,
"regular_interval": null,
"created_at": "2023-01-11T15:46:49+0100",
"updated_at": "2023-01-11T15:46:49+0100",
"_links": [
{
"href": "/api/v0/report-settings/11",
"rel": "self",
"type": "GET"
}
]
}