Fixed Pay
| Property | Type | Description | Information |
|---|---|---|---|
id | int | Identifier | Unique for single Hourly pay. |
price | MonetaryAttribute | Represents value in related table with cost amounts. | -- |
date | date | Date from hourly pay is valid | -- |
project_id | date | Date to hourly pay is valid | -- |
created_at | date | Hourly pay creation date | Date of Hourly pay creation. |
updated_at | date | Hourly pay latest update date | Date of Hourly pay latest update. |
Example:
{
"id": 1,
"project_id": 10,
"date": "2024-02-06",
"price": {
"CZK": {
"value": 1000,
"formatted": "1 000,00 Kč"
}
}
}